Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 1 - 5 |
Top 3 | 1 - 2 |
Gefle | İstatistik Tahminleri | IF Karlstad |
---|---|---|
38% | Topla Oynama | 62% |
6.7 | Toplam Şut | 20.7 |
2.3 | İsabetli Şut | 7.7 |
303.5 | Başarılı Paslar | 471.5 |
79% | Pas Başarı(%) | 88% |
1.3 | Köşe Vuruşu | 5.3 |
10.3 | Fauller | 12.7 |
3.3 | Ofsaytlar | 1.0 |
Gefle | İstatistik | IF Karlstad |
---|---|---|
36% | Wins | 55% |
36% | Draws | 9% |
27% | Losses | 36% |
1.82 | Scored / Match | 2.45 |
1.09 | Conceded / Match | 1.82 |
2.91 | AVG (Match Goals Average) | 4.27 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
28-06-2025 | IF Karlstad | 2 - 2 | Gefle | İSÇ3 |
25-09-2022 | Gefle | 3 - 1 | IF Karlstad | İSÇ3 |
31-10-2021 | IF Karlstad | 2 - 2 | Gefle | İSÇ3 |
10-07-2021 | Gefle | 2 - 1 | IF Karlstad | İSÇ3 |
22-11-2020 | Gefle | 2 - 2 | IF Karlstad | İSÇ3 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
3.05
|
MSX
3.24
|
MS2
1.69
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.95
|
2.5 Üst
1.39
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.36
|
Yok
2.03
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|