| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 3 - 2 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Preston North End | Predicciones estadísticas | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 41% | Topla Oynama | 59% |
| 8.5 | Toplam Şut | 12.8 |
| 4.0 | İsabetli Şut | 3.2 |
| 484.0 | Başarılı Paslar | 353.0 |
| 85% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 3.2 | Köşe Vuruşu | 8.0 |
| 12.0 | Fauller | 10.0 |
| 1.5 | Ofsaytlar | 2.6 |
| Preston North End | Desempeño | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 62% | Wins | 57% |
| 25% | Draws | 0% |
| 12% | Losses | 43% |
| 1.50 | Scored / Match | 1.00 |
| 0.88 | Conceded / Match | 0.86 |
| 2.38 | AVG (Match Goals Average) | 1.86 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2025 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Preston North End | İNCL |
| 22-09-2024 | Preston North End | 0 - 0 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 17-02-2024 | Preston North End | 2 - 2 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 10-11-2023 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Preston North End | İNCL |
| 22-04-2023 | Preston North End | 1 - 1 | Blackburn Rovers | İNCL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.26
|
MSX
2.85
|
MS2
2.58
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.47
|
2.5 Üst
1.99
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.72
|
Yok
1.67
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.72
|
1/X
13.60
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
5.34
|
X/X
4.09
|
X/2
5.92
|
||||||
|
2/1
31.50
|
2/X
13.85
|
2/2
4.35
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.62
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.33
|
|
|
6+ Gol
22.25
|
|||