# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 2 - 2 |
Burgos | Predicciones estadísticas | Granada |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
16.3 | Toplam Şut | 12.4 |
5.6 | İsabetli Şut | 4.3 |
342.0 | Başarılı Paslar | 267.3 |
84% | Pas Başarı(%) | 75% |
5.6 | Köşe Vuruşu | 4.4 |
12.7 | Fauller | 13.7 |
1.0 | Ofsaytlar | 1.6 |
Burgos | Desempeño | Granada |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
50% | Draws | 50% |
0% | Losses | 50% |
2.50 | Scored / Match | 1.00 |
0.50 | Conceded / Match | 2.50 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.50 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
10-01-2025 | Granada | 0 - 0 | Burgos | İS2 |
29-09-2024 | Burgos | 2 - 2 | Granada | İS2 |
04-03-2023 | Burgos | 1 - 3 | Granada | İS2 |
11-12-2022 | Granada | 1 - 0 | Burgos | İS2 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.96
|
MSX
2.83
|
MS2
3.02
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.38
|
2.5 Üst
2.11
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.83
|
Yok
1.54
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.14
|
1/X
14.00
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.60
|
X/X
3.88
|
X/2
6.45
|
||||||
2/1
30.00
|
2/X
14.65
|
2/2
5.25
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.35
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
4.68
|
|
6+ Gol
26.50
|