| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Utebo | İstatistik Tahminleri | Mutilvera |
|---|---|---|
| 59% | Topla Oynama | 41% |
| 16.7 | Toplam Şut | 9.0 |
| 6.6 | İsabetli Şut | 2.9 |
| 489.8 | Başarılı Paslar | 226.2 |
| 89% | Pas Başarı(%) | 74% |
| 5.7 | Köşe Vuruşu | 5.0 |
| 12.7 | Fauller | 11.9 |
| 0.9 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Utebo | İstatistik | Mutilvera |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 20% |
| 33% | Draws | 40% |
| 0% | Losses | 40% |
| 2.67 | Scored / Match | 1.20 |
| 1.50 | Conceded / Match | 1.60 |
| 4.17 | AVG (Match Goals Average) | 2.80 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Utebo | 2 - 0 | Mutilvera | İS4 |
| 02-12-2023 | Mutilvera | 0 - 3 | Utebo | İS4 |
| 15-04-2023 | Mutilvera | 5 - 1 | Utebo | İS4 |
| 03-12-2022 | Utebo | 3 - 2 | Mutilvera | İS4 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.41
|
MSX
3.42
|
MS2
4.68
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.60
|
2.5 Üst
1.70
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.74
|
Yok
1.56
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||