| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 3 - 3 |
| Utebo | Predicciones estadísticas | Mutilvera |
|---|---|---|
| 60% | Topla Oynama | 40% |
| 16.5 | Toplam Şut | 8.9 |
| 6.2 | İsabetli Şut | 2.9 |
| 484.8 | Başarılı Paslar | 225.0 |
| 89% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
| 12.5 | Fauller | 12.1 |
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.1 |
| Utebo | Desempeño | Mutilvera |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 20% |
| 33% | Draws | 40% |
| 0% | Losses | 40% |
| 2.67 | Scored / Match | 1.20 |
| 1.50 | Conceded / Match | 1.60 |
| 4.17 | AVG (Match Goals Average) | 2.80 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Utebo | 2 - 0 | Mutilvera | İS4 |
| 02-12-2023 | Mutilvera | 0 - 3 | Utebo | İS4 |
| 15-04-2023 | Mutilvera | 5 - 1 | Utebo | İS4 |
| 03-12-2022 | Utebo | 3 - 2 | Mutilvera | İS4 |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.41
|
MSX
3.42
|
MS2
4.68
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.60
|
2.5 Üst
1.70
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.74
|
Yok
1.56
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||