# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 1 - 1 |
Tecnico Universitario | Predicciones estadísticas | Barcelona SC |
---|---|---|
46% | Topla Oynama | 54% |
11.4 | Toplam Şut | 11.4 |
4.2 | İsabetli Şut | 4.0 |
258.4 | Başarılı Paslar | 281.6 |
75% | Pas Başarı(%) | 78% |
4.5 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
12.3 | Fauller | 11.2 |
1.9 | Ofsaytlar | 1.4 |
Tecnico Universitario | Desempeño | Barcelona SC |
---|---|---|
50% | Wins | 38% |
30% | Draws | 23% |
20% | Losses | 38% |
1.30 | Scored / Match | 1.31 |
0.70 | Conceded / Match | 1.23 |
2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.54 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
26-05-2024 | Barcelona SC | 3 - 0 | Tecnico Universitario | EKV1 |
02-10-2023 | Barcelona SC | 1 - 0 | Tecnico Universitario | EKV1 |
30-04-2023 | Tecnico Universitario | 2 - 2 | Barcelona SC | EKV1 |
17-07-2022 | Tecnico Universitario | 0 - 2 | Barcelona SC | EKV1 |
27-02-2022 | Barcelona SC | 1 - 0 | Tecnico Universitario | EKV1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.07
|
MSX
2.89
|
MS2
2.53
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.57
|
2.5 Üst
1.70
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.53
|
Yok
1.75
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
FT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Otros
N/A
|