| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Coventry | İstatistik Tahminleri | Sheffield United |
|---|---|---|
| 48% | Topla Oynama | 52% |
| 12.5 | Toplam Şut | 10.7 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 4.1 |
| 331.8 | Başarılı Paslar | 363.7 |
| 81% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 4.7 | Köşe Vuruşu | 3.6 |
| 12.8 | Fauller | 13.3 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Coventry | İstatistik | Sheffield United |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 50% |
| 0% | Draws | 25% |
| 57% | Losses | 25% |
| 1.71 | Scored / Match | 1.12 |
| 1.57 | Conceded / Match | 0.62 |
| 3.29 | AVG (Match Goals Average) | 1.75 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 26-12-2022 | Sheffield United | 3 - 1 | Coventry | İNCL |
| 19-10-2022 | Coventry | 1 - 0 | Sheffield United | İNCL |
| 12-03-2022 | Coventry | 4 - 1 | Sheffield United | İNCL |
| 20-11-2021 | Sheffield United | 0 - 0 | Coventry | İNCL |
| 05-04-2017 | Sheffield United | 2 - 0 | Coventry | İN1 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.20
|
MSX
2.93
|
MS2
2.54
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.54
|
2.5 Üst
1.84
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.64
|
Yok
1.73
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.58
|
1/X
13.60
|
1/2
33.50
|
||||||
|
X/1
5.17
|
X/X
4.29
|
X/2
5.80
|
||||||
|
2/1
30.00
|
2/X
13.65
|
2/2
4.22
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.91
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
4.10
|
|
|
6+ Gol
19.25
|
|||