| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 0 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 3 - 2 |
| Ventforet Kofu | توقعات إحصائية | Kataller Toyama |
|---|---|---|
| 43% | Topla Oynama | 57% |
| 10.5 | Toplam Şut | 13.4 |
| 4.4 | İsabetli Şut | 4.2 |
| 259.3 | Başarılı Paslar | 356.0 |
| 75% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 2.4 | Köşe Vuruşu | 5.5 |
| 13.4 | Fauller | 11.1 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Ventforet Kofu | الإحصائيات | Kataller Toyama |
|---|---|---|
| 28% | Wins | 17% |
| 28% | Draws | 33% |
| 44% | Losses | 50% |
| 1.00 | Scored / Match | 0.67 |
| 1.22 | Conceded / Match | 1.39 |
| 2.22 | AVG (Match Goals Average) | 2.06 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 02-03-2025 | Kataller Toyama | 2 - 0 | Ventforet Kofu | JAP2 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.33
|
MSX
2.75
|
MS2
2.36
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.42
|
2.5 Üst
1.95
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.68
|
Yok
1.61
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.52
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.32
|
|
|
6+ Gol
22.70
|
|||