| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 4 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 5 - 2 |
| HamKam | İstatistik Tahminleri | Haugesund |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 15.6 | Toplam Şut | 9.1 |
| 6.4 | İsabetli Şut | 3.2 |
| 511.3 | Başarılı Paslar | 298.0 |
| 88% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.5 |
| 14.0 | Fauller | 10.2 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 2.2 |
| HamKam | İstatistik | Haugesund |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 7% |
| 21% | Draws | 7% |
| 36% | Losses | 86% |
| 1.57 | Scored / Match | 0.79 |
| 1.57 | Conceded / Match | 2.50 |
| 3.14 | AVG (Match Goals Average) | 3.29 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-2025 | Haugesund | 0 - 3 | HamKam | NOR |
| 10-08-2024 | Haugesund | 0 - 1 | HamKam | NOR |
| 12-05-2024 | HamKam | 2 - 2 | Haugesund | NOR |
| 22-10-2023 | HamKam | 0 - 3 | Haugesund | NOR |
| 16-04-2023 | Haugesund | 3 - 2 | HamKam | NOR |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.22
|
MSX
4.78
|
MS2
6.62
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.41
|
2.5 Üst
1.31
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.89
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.66
|
1/X
17.35
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.11
|
X/X
7.66
|
X/2
14.95
|
||||||
|
2/1
19.85
|
2/X
19.75
|
2/2
11.55
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
5.28
|
2-3 Gol
2.00
|
4-5 Gol
2.64
|
|
|
6+ Gol
6.35
|
|||