| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 4 - 1 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 3 - 2 |
| HamKam | İstatistik Tahminleri | Haugesund |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 16.5 | Toplam Şut | 11.0 |
| 7.1 | İsabetli Şut | 4.5 |
| 445.5 | Başarılı Paslar | 278.0 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
| 12.2 | Fauller | 12.1 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 2.2 |
| HamKam | İstatistik | Haugesund |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 7% |
| 21% | Draws | 7% |
| 36% | Losses | 86% |
| 1.57 | Scored / Match | 0.79 |
| 1.57 | Conceded / Match | 2.50 |
| 3.14 | AVG (Match Goals Average) | 3.29 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-2025 | Haugesund | 0 - 3 | HamKam | NOR |
| 10-08-2024 | Haugesund | 0 - 1 | HamKam | NOR |
| 12-05-2024 | HamKam | 2 - 2 | Haugesund | NOR |
| 22-10-2023 | HamKam | 0 - 3 | Haugesund | NOR |
| 16-04-2023 | Haugesund | 3 - 2 | HamKam | NOR |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.22
|
MSX
4.78
|
MS2
6.62
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.44
|
2.5 Üst
1.30
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.52
|
Yok
1.91
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.65
|
1/X
17.20
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.14
|
X/X
7.71
|
X/2
15.05
|
||||||
|
2/1
19.70
|
2/X
19.65
|
2/2
11.50
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
5.41
|
2-3 Gol
2.02
|
4-5 Gol
2.62
|
|
|
6+ Gol
6.16
|
|||