| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Tunus | Predicciones estadísticas | Uganda |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 12.8 | Toplam Şut | 7.9 |
| 4.5 | İsabetli Şut | 2.2 |
| 339.8 | Başarılı Paslar | 313.8 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
| 12.9 | Fauller | 13.5 |
| 2.4 | Ofsaytlar | 0.5 |
| Tunus | Desempeño | Uganda |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 67% |
| 0% | Draws | 33% |
| 67% | Losses | 0% |
| 0.33 | Scored / Match | 1.67 |
| 0.67 | Conceded / Match | 1.00 |
| 1.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.67 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.49
|
MSX
3.30
|
MS2
4.83
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.49
|
2.5 Üst
1.96
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.94
|
Yok
1.51
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.22
|
1/X
15.80
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.00
|
X/X
4.54
|
X/2
9.95
|
||||||
|
2/1
27.50
|
2/X
17.75
|
2/2
8.81
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.63
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.30
|
|
|
6+ Gol
21.80
|
|||