| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 3 - 0 |
| Huddersfield Town | توقعات إحصائية | Blackpool |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 14.1 | Toplam Şut | 10.9 |
| 6.3 | İsabetli Şut | 4.3 |
| 418.1 | Başarılı Paslar | 282.9 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 77% |
| 5.7 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
| 10.5 | Fauller | 11.1 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Huddersfield Town | الإحصائيات | Blackpool |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 33% |
| 0% | Draws | 33% |
| 33% | Losses | 33% |
| 1.33 | Scored / Match | 2.33 |
| 1.33 | Conceded / Match | 2.33 |
| 2.67 | AVG (Match Goals Average) | 4.67 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 07-02-2023 | Blackpool | 2 - 2 | Huddersfield Town | İNCL |
| 04-09-2022 | Huddersfield Town | 0 - 1 | Blackpool | İNCL |
| 26-12-2021 | Huddersfield Town | 3 - 2 | Blackpool | İNCL |
| 14-09-2021 | Blackpool | 0 - 3 | Huddersfield Town | İNCL |
| 26-12-2012 | Huddersfield Town | 1 - 1 | Blackpool | İNCL |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.64
|
MSX
3.16
|
MS2
3.34
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.44
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.39
|
Yok
1.97
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.49
|
1/X
12.80
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.56
|
X/X
5.16
|
X/2
8.15
|
||||||
|
2/1
22.70
|
2/X
13.25
|
2/2
5.63
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.15
|
2-3 Gol
1.86
|
4-5 Gol
3.04
|
|
|
6+ Gol
9.56
|
|||