| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 0 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 1 - 3 |
| Debrecen | İstatistik Tahminleri | Diosgyor |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 16.2 | Toplam Şut | 10.8 |
| 6.0 | İsabetli Şut | 3.5 |
| 380.5 | Başarılı Paslar | 307.8 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 6.3 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
| 7.8 | Fauller | 12.0 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.5 |
| Debrecen | İstatistik | Diosgyor |
|---|---|---|
| 44% | Wins | 12% |
| 11% | Draws | 12% |
| 44% | Losses | 75% |
| 1.33 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.33 | Conceded / Match | 2.25 |
| 2.67 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | Diosgyor | 0 - 0 | Debrecen | MAC |
| 05-04-2025 | Debrecen | 4 - 1 | Diosgyor | MAC |
| 30-11-2024 | Diosgyor | 3 - 1 | Debrecen | MAC |
| 17-08-2024 | Debrecen | 0 - 1 | Diosgyor | MAC |
| 20-04-2024 | Diosgyor | 5 - 3 | Debrecen | MAC |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.47
|
MSX
3.46
|
MS2
4.13
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.46
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.48
|
Yok
1.86
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.90
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
2.98
|
|
|
6+ Gol
9.34
|
|||