Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 4 - 2 |
Schalke 04 | İstatistik Tahminleri | Greuther Fürth |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
13.2 | Toplam Şut | 9.5 |
5.8 | İsabetli Şut | 3.2 |
248.0 | Başarılı Paslar | 529.0 |
84% | Pas Başarı(%) | 92% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 2.8 |
11.0 | Fauller | 14.2 |
1.2 | Ofsaytlar | 1.0 |
Schalke 04 | İstatistik | Greuther Fürth |
---|---|---|
67% | Wins | 67% |
0% | Draws | 0% |
33% | Losses | 33% |
1.33 | Scored / Match | 3.33 |
1.00 | Conceded / Match | 2.67 |
2.33 | AVG (Match Goals Average) | 6.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
30-03-2025 | Greuther Fürth | 3 - 3 | Schalke 04 | AL2 |
26-10-2024 | Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Fürth | AL2 |
19-05-2024 | Greuther Fürth | 2 - 0 | Schalke 04 | AL2 |
15-12-2023 | Schalke 04 | 2 - 2 | Greuther Fürth | AL2 |
02-02-2013 | Schalke 04 | 1 - 2 | Greuther Fürth | AL1 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.64
|
MSX
3.50
|
MS2
3.29
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
2.00
|
2.5 Üst
1.43
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.41
|
Yok
2.04
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.47
|
1/X
13.50
|
1/2
33.50
|
||||||
X/1
4.62
|
X/X
5.68
|
X/2
7.88
|
||||||
2/1
21.10
|
2/X
14.35
|
2/2
5.56
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.11
|
2-3 Gol
1.85
|
4-5 Gol
2.91
|
|
6+ Gol
8.68
|