| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Zambiya | İstatistik Tahminleri | Komorlar |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 12.4 | Toplam Şut | 10.1 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 3.7 |
| 336.8 | Başarılı Paslar | 283.0 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
| 11.3 | Fauller | 15.9 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Zambiya | İstatistik | Komorlar |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 50% |
| 33% | Draws | 25% |
| 0% | Losses | 25% |
| 1.33 | Scored / Match | 1.00 |
| 0.67 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 09-09-2023 | Komorlar | 1 - 1 | Zambiya | AFUK |
| 07-06-2022 | Zambiya | 2 - 1 | Komorlar | AFUK |
| 04-09-2011 | Komorlar | 1 - 2 | Zambiya | AFUK |
| 05-09-2010 | Zambiya | 4 - 0 | Komorlar | AFUK |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.92
|
MSX
2.71
|
MS2
3.43
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.28
|
2.5 Üst
2.49
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
2.08
|
Yok
1.43
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.11
|
1/X
15.00
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.48
|
X/X
3.57
|
X/2
7.03
|
||||||
|
2/1
34.50
|
2/X
16.00
|
2/2
6.19
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.09
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
5.86
|
|
|
6+ Gol
35.00
|
|||