| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 2 - 4 |
| Top 3 | 2 - 2 |
| Werder Bremen | Statistik-Vorhersagen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| 45% | Topla Oynama | 55% |
| 12.0 | Toplam Şut | 15.9 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 6.4 |
| 310.0 | Başarılı Paslar | 396.2 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 83% |
| 4.8 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
| 10.2 | Fauller | 9.8 |
| 1.3 | Ofsaytlar | 2.2 |
| Werder Bremen | Statistik | Hoffenheim |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 56% |
| 38% | Draws | 33% |
| 25% | Losses | 11% |
| 1.38 | Scored / Match | 1.89 |
| 1.88 | Conceded / Match | 1.11 |
| 3.25 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Hoffenheim | 1 - 0 | Werder Bremen | HAZ |
| 16-02-2025 | Werder Bremen | 1 - 3 | Hoffenheim | AL1 |
| 29-09-2024 | Hoffenheim | 3 - 4 | Werder Bremen | AL1 |
| 03-03-2024 | Hoffenheim | 2 - 1 | Werder Bremen | AL1 |
| 07-10-2023 | Werder Bremen | 2 - 3 | Hoffenheim | AL1 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.98
|
MSX
3.27
|
MS2
1.86
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.09
|
2.5 Üst
1.43
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.37
|
Yok
2.22
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.89
|
1/X
12.90
|
1/2
22.25
|
||||||
|
X/1
7.47
|
X/X
5.44
|
X/2
5.23
|
||||||
|
2/1
30.00
|
2/X
12.30
|
2/2
2.81
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.41
|
2-3 Gol
1.89
|
4-5 Gol
2.86
|
|
|
6+ Gol
8.17
|
|||