# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 2 - 2 |
Top 3 | 0 - 4 |
Parnu JK Vaprus | Predicciones estadísticas | Nomme JK Kalju |
---|---|---|
37% | Topla Oynama | 63% |
10.0 | Toplam Şut | 20.5 |
3.2 | İsabetli Şut | 8.0 |
149.5 | Başarılı Paslar | 441.5 |
66% | Pas Başarı(%) | 86% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 7.0 |
12.8 | Fauller | 11.5 |
1.2 | Ofsaytlar | 1.5 |
Parnu JK Vaprus | Desempeño | Nomme JK Kalju |
---|---|---|
22% | Wins | 67% |
22% | Draws | 0% |
56% | Losses | 33% |
1.11 | Scored / Match | 1.56 |
1.89 | Conceded / Match | 1.33 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.89 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Parnu JK Vaprus | 0 - 3 | Nomme JK Kalju | EST1 |
09-11-2024 | Nomme JK Kalju | 2 - 1 | Parnu JK Vaprus | EST1 |
15-09-2024 | Parnu JK Vaprus | 0 - 4 | Nomme JK Kalju | EST1 |
30-03-2024 | Parnu JK Vaprus | 1 - 2 | Nomme JK Kalju | EST1 |
07-10-2023 | Nomme JK Kalju | 1 - 1 | Parnu JK Vaprus | EST1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
5.69
|
MSX
4.02
|
MS2
1.27
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.98
|
2.5 Üst
1.41
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.58
|
Yok
1.72
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
FT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Otros
N/A
|