| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 3 |
| Wacker Burghausen | Statistik-Vorhersagen | Greuther Fürth II |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 14.0 | Toplam Şut | 9.3 |
| 5.3 | İsabetli Şut | 3.8 |
| 425.4 | Başarılı Paslar | 293.6 |
| 85% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 5.8 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 12.4 | Fauller | 12.4 |
| 1.3 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Wacker Burghausen | Statistik | Greuther Fürth II |
|---|---|---|
| 75% | Wins | 50% |
| 0% | Draws | 0% |
| 25% | Losses | 50% |
| 2.00 | Scored / Match | 2.00 |
| 0.75 | Conceded / Match | 1.25 |
| 2.75 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 09-03-2024 | Greuther Fürth II | 0 - 1 | Wacker Burghausen | ALMBÖL |
| 19-09-2023 | Wacker Burghausen | 1 - 0 | Greuther Fürth II | ALMBÖL |
| 15-04-2023 | Wacker Burghausen | 0 - 3 | Greuther Fürth II | ALMBÖL |
| 24-09-2022 | Greuther Fürth II | 2 - 2 | Wacker Burghausen | ALMBÖL |
| 22-03-2022 | Greuther Fürth II | 1 - 1 | Wacker Burghausen | ALMBÖL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.63
|
MSX
3.37
|
MS2
3.18
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.05
|
2.5 Üst
1.36
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.34
|
Yok
2.08
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||