# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 1 - 3 |
Top 3 | 3 - 3 |
Skeid | Predicciones estadísticas | Asane |
---|---|---|
48% | Topla Oynama | 52% |
10.2 | Toplam Şut | 11.3 |
4.7 | İsabetli Şut | 4.2 |
307.0 | Başarılı Paslar | 391.0 |
79% | Pas Başarı(%) | 84% |
3.8 | Köşe Vuruşu | 4.8 |
14.0 | Fauller | 13.5 |
0.7 | Ofsaytlar | 2.3 |
Skeid | Desempeño | Asane |
---|---|---|
0% | Wins | 18% |
45% | Draws | 27% |
55% | Losses | 55% |
0.91 | Scored / Match | 1.27 |
2.00 | Conceded / Match | 2.00 |
2.91 | AVG (Match Goals Average) | 3.27 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
15-06-2025 | Asane | 2 - 1 | Skeid | NOR1 |
01-09-2023 | Skeid | 1 - 3 | Asane | NOR1 |
14-08-2022 | Skeid | 2 - 0 | Asane | NOR1 |
18-07-2022 | Asane | 3 - 2 | Skeid | NOR1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.45
|
MSX
3.09
|
MS2
2.00
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.51
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.41
|
Yok
1.90
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.49
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.11
|
|
6+ Gol
10.75
|