Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 1 - 2 |
Peterborough United | İstatistik Tahminleri | Lincoln City |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
9.6 | Toplam Şut | 11.0 |
4.0 | İsabetli Şut | 4.0 |
325.5 | Başarılı Paslar | 264.0 |
80% | Pas Başarı(%) | 77% |
5.0 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
12.1 | Fauller | 11.4 |
2.4 | Ofsaytlar | 0.4 |
Peterborough United | İstatistik | Lincoln City |
---|---|---|
25% | Wins | 50% |
25% | Draws | 25% |
50% | Losses | 25% |
0.75 | Scored / Match | 0.75 |
1.25 | Conceded / Match | 0.75 |
2.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.50 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
25-01-2025 | Lincoln City | 5 - 1 | Peterborough United | İN1 |
14-09-2024 | Peterborough United | 1 - 1 | Lincoln City | İN1 |
27-01-2024 | Lincoln City | 0 - 0 | Peterborough United | İN1 |
07-10-2023 | Peterborough United | 2 - 0 | Lincoln City | İN1 |
18-03-2023 | Lincoln City | 0 - 3 | Peterborough United | İN1 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.53
|
MSX
2.88
|
MS2
2.04
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.56
|
2.5 Üst
1.68
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.52
|
Yok
1.74
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.37
|
1/X
13.35
|
1/2
27.50
|
||||||
X/1
6.16
|
X/X
4.47
|
X/2
5.19
|
||||||
2/1
31.50
|
2/X
13.00
|
2/2
3.36
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.94
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
3.57
|
|
6+ Gol
14.95
|