# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 3 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 3 - 2 |
Chesterfield | Predicciones estadísticas | Newport County |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
17.2 | Toplam Şut | 7.6 |
8.2 | İsabetli Şut | 2.6 |
381.0 | Başarılı Paslar | 291.0 |
78% | Pas Başarı(%) | 74% |
6.2 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
12.4 | Fauller | 14.6 |
0.8 | Ofsaytlar | 1.4 |
Chesterfield | Desempeño | Newport County |
---|---|---|
50% | Wins | 25% |
50% | Draws | 25% |
0% | Losses | 50% |
1.75 | Scored / Match | 1.00 |
1.00 | Conceded / Match | 1.50 |
2.75 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
08-03-2025 | Chesterfield | 2 - 1 | Newport County | İN2 |
18-10-2024 | Newport County | 0 - 3 | Chesterfield | İN2 |
01-05-2018 | Chesterfield | 1 - 0 | Newport County | İN2 |
26-08-2017 | Newport County | 4 - 1 | Chesterfield | İN2 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.18
|
MSX
4.33
|
MS2
6.45
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.96
|
2.5 Üst
1.38
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.63
|
Yok
1.61
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
1.65
|
1/X
18.05
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
3.85
|
X/X
6.90
|
X/2
14.75
|
||||||
2/1
21.10
|
2/X
20.80
|
2/2
12.30
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.09
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
2.82
|
|
6+ Gol
8.26
|