Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 0 - 2 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 1 - 2 |
Brentford | Statistik-Vorhersagen | Manchester United |
---|---|---|
46% | Topla Oynama | 54% |
8.7 | Toplam Şut | 17.6 |
3.0 | İsabetli Şut | 7.0 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
3.6 | Köşe Vuruşu | 7.1 |
11.3 | Fauller | 10.3 |
1.9 | Ofsaytlar | 2.4 |
Brentford | Statistik | Manchester United |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
50% | Draws | 50% |
0% | Losses | 50% |
1.50 | Scored / Match | 0.50 |
1.00 | Conceded / Match | 2.00 |
2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
04-05-2025 | Brentford | 4 - 3 | Manchester United | İNP |
19-10-2024 | Manchester United | 2 - 1 | Brentford | İNP |
30-03-2024 | Brentford | 1 - 1 | Manchester United | İNP |
07-10-2023 | Manchester United | 2 - 1 | Brentford | İNP |
05-04-2023 | Manchester United | 1 - 0 | Brentford | İNP |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
3.02
|
MSX
3.32
|
MS2
1.77
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.97
|
2.5 Üst
1.45
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.40
|
Yok
2.07
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
5.04
|
1/X
13.50
|
1/2
22.10
|
||||||
X/1
7.37
|
X/X
5.40
|
X/2
4.89
|
||||||
2/1
31.00
|
2/X
12.80
|
2/2
2.69
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.06
|
2-3 Gol
1.84
|
4-5 Gol
2.92
|
|
6+ Gol
8.89
|