| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 2 - 1 | 
| Sola | Predicciones estadísticas | Pors Grenland | 
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% | 
| 9.0 | Toplam Şut | 12.8 | 
| 4.2 | İsabetli Şut | 6.8 | 
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 | 
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% | 
| 4.2 | Köşe Vuruşu | 5.0 | 
| 10.4 | Fauller | 10.2 | 
| 2.0 | Ofsaytlar | 3.4 | 
| Sola | Desempeño | Pors Grenland | 
|---|---|---|
| 50% | Wins | 62% | 
| 12% | Draws | 12% | 
| 38% | Losses | 25% | 
| 2.12 | Scored / Match | 1.12 | 
| 1.75 | Conceded / Match | 0.75 | 
| 3.88 | AVG (Match Goals Average) | 1.88 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Pors Grenland | 4 - 4 | Sola | NOR4 | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 3.29 | MSX 4.09 | MS2 1.48 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt N/A | 2.5 Üst N/A | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.12 | Yok 3.04 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||