 
           
          | Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 2 | 
| Top 2 | 0 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 3 | 
| Union Comercio | İstatistik Tahminleri | Sporting Cristal | 
|---|---|---|
| 35% | Topla Oynama | 65% | 
| 6.1 | Toplam Şut | 19.7 | 
| 2.1 | İsabetli Şut | 7.8 | 
| 182.3 | Başarılı Paslar | 557.7 | 
| 72% | Pas Başarı(%) | 86% | 
| 2.6 | Köşe Vuruşu | 7.1 | 
| 11.8 | Fauller | 10.3 | 
| 1.9 | Ofsaytlar | 2.1 | 
| Union Comercio | İstatistik | Sporting Cristal | 
|---|---|---|
| 20% | Wins | 42% | 
| 33% | Draws | 33% | 
| 47% | Losses | 25% | 
| 1.40 | Scored / Match | 1.67 | 
| 1.93 | Conceded / Match | 1.42 | 
| 3.33 | AVG (Match Goals Average) | 3.08 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2024 | Sporting Cristal | 5 - 1 | Union Comercio | PER | 
| 13-05-2023 | Union Comercio | 1 - 6 | Sporting Cristal | PER | 
| 04-07-2021 | Sporting Cristal | 2 - 0 | Union Comercio | PERKB | 
| 25-08-2019 | Union Comercio | 2 - 1 | Sporting Cristal | PER | 
| 20-08-2016 | Sporting Cristal | 1 - 0 | Union Comercio | PER | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 15.00 | MSX 7.77 | MS2 1.07 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.88 | 2.5 Üst 1.14 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.81 | Yok 1.49 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||