| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Sekhukhune United | توقعات إحصائية | Golden Arrows |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 12.0 | Toplam Şut | 9.9 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 3.7 |
| 335.8 | Başarılı Paslar | 237.6 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 73% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
| 13.1 | Fauller | 15.0 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Sekhukhune United | الإحصائيات | Golden Arrows |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 100% |
| 50% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 0% |
| 1.00 | Scored / Match | 2.00 |
| 0.50 | Conceded / Match | 0.00 |
| 1.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2024 | Golden Arrows | 0 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
| 05-10-2023 | Sekhukhune United | 0 - 1 | Golden Arrows | GAFPSL |
| 02-04-2023 | Golden Arrows | 0 - 0 | Sekhukhune United | GAFPSL |
| 10-08-2022 | Sekhukhune United | 1 - 0 | Golden Arrows | GAFPSL |
| 23-04-2022 | Golden Arrows | 0 - 0 | Sekhukhune United | GAFPSL |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.57
|
MSX
2.83
|
MS2
4.20
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.29
|
2.5 Üst
2.22
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
2.03
|
Yok
1.37
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.23
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
5.55
|
|
|
6+ Gol
34.50
|
|||