| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 5 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 2 | 
| Tanjong Pagar | توقعات إحصائية | Geylang International | 
|---|---|---|
| 38% | Topla Oynama | 62% | 
| 8.2 | Toplam Şut | 19.5 | 
| 2.6 | İsabetli Şut | 9.6 | 
| 239.0 | Başarılı Paslar | 540.0 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 87% | 
| 3.8 | Köşe Vuruşu | 8.6 | 
| 10.6 | Fauller | 10.2 | 
| 2.2 | Ofsaytlar | 2.9 | 
| Tanjong Pagar | الإحصائيات | Geylang International | 
|---|---|---|
| 20% | Wins | 33% | 
| 20% | Draws | 67% | 
| 60% | Losses | 0% | 
| 1.00 | Scored / Match | 3.00 | 
| 3.40 | Conceded / Match | 1.83 | 
| 4.40 | AVG (Match Goals Average) | 4.83 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 19-07-2024 | Geylang International | 5 - 3 | Tanjong Pagar | SİNP | 
| 21-05-2023 | Geylang International | 2 - 3 | Tanjong Pagar | SİNP | 
| 10-03-2023 | Tanjong Pagar | 2 - 0 | Geylang International | SİNP | 
| 06-11-2022 | Tanjong Pagar | 2 - 1 | Geylang International | SİNK | 
| 09-10-2022 | Geylang International | 3 - 3 | Tanjong Pagar | SİNP | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| 
                         MS1 
                        6.69 
                       | 
                      
                      
                         MSX 
                        6.46 
                       | 
                      
                      
                         MS2 
                        1.09 
                       | 
                      
                    
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 
                           2.5 Alt 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2.5 Üst 
                          N/A 
                         | 
                        
                      
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| 
                           Var 
                          1.25 
                         | 
                        
                        
                           Yok 
                          2.35 
                         | 
                        
                      
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                           1/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           1/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           1/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| 
                           X/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           X/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           X/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| 
                           2/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 
                           0-1 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2-3 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           4-5 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                      |
| 
                           6+ Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                      |||