| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Cerro Largo | Predicciones estadísticas | Cerro |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 13.1 | Toplam Şut | 10.0 |
| 4.1 | İsabetli Şut | 3.2 |
| 326.7 | Başarılı Paslar | 275.5 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 77% |
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
| 12.6 | Fauller | 14.1 |
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Cerro Largo | Desempeño | Cerro |
|---|---|---|
| 22% | Wins | 27% |
| 22% | Draws | 18% |
| 56% | Losses | 55% |
| 0.89 | Scored / Match | 0.73 |
| 1.44 | Conceded / Match | 1.64 |
| 2.33 | AVG (Match Goals Average) | 2.36 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-2024 | Cerro | 1 - 1 | Cerro Largo | URU |
| 30-11-2023 | Cerro Largo | 0 - 0 | Cerro | URU |
| 29-04-2023 | Cerro | 0 - 0 | Cerro Largo | URU |
| 25-03-2021 | Cerro | 0 - 1 | Cerro Largo | URU |
| 08-10-2020 | Cerro Largo | 2 - 1 | Cerro | URU |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.88
|
MSX
2.65
|
MS2
3.17
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.28
|
2.5 Üst
2.25
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.91
|
Yok
1.43
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||