Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 2 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 0 - 1 |
Union Berlin | İstatistik Tahminleri | Hamburg |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
13.4 | Toplam Şut | 10.3 |
5.6 | İsabetli Şut | 4.1 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
6.8 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
14.2 | Fauller | 12.0 |
1.4 | Ofsaytlar | 0.9 |
Union Berlin | İstatistik | Hamburg |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
0% | Draws | 50% |
50% | Losses | 50% |
2.00 | Scored / Match | 0.00 |
2.50 | Conceded / Match | 2.50 |
4.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
28-04-2019 | Union Berlin | 2 - 0 | Hamburg | AL2 |
26-11-2018 | Hamburg | 2 - 2 | Union Berlin | AL2 |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.74
|
MSX
3.17
|
MS2
3.24
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.79
|
2.5 Üst
1.56
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.48
|
Yok
1.91
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.65
|
1/X
12.80
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.75
|
X/X
4.96
|
X/2
7.62
|
||||||
2/1
23.40
|
2/X
13.65
|
2/2
5.51
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.54
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
3.19
|
|
6+ Gol
11.20
|