Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 3 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 0 - 0 |
Gremio | İstatistik Tahminleri | Vitoria |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
13.1 | Toplam Şut | 13.7 |
6.4 | İsabetli Şut | 5.1 |
288.7 | Başarılı Paslar | 262.0 |
77% | Pas Başarı(%) | 74% |
4.9 | Köşe Vuruşu | 5.1 |
14.6 | Fauller | 12.9 |
1.3 | Ofsaytlar | 3.3 |
Gremio | İstatistik | Vitoria |
---|---|---|
33% | Wins | 0% |
42% | Draws | 42% |
25% | Losses | 58% |
0.83 | Scored / Match | 0.42 |
0.83 | Conceded / Match | 1.83 |
1.67 | AVG (Match Goals Average) | 2.25 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
28-04-2025 | Vitoria | 1 - 1 | Gremio | BR1 |
05-12-2024 | Vitoria | 1 - 1 | Gremio | BR1 |
21-07-2024 | Gremio | 2 - 0 | Vitoria | BR1 |
04-08-2021 | Gremio | 1 - 0 | Vitoria | BRK |
28-07-2021 | Vitoria | 0 - 3 | Gremio | BRK |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.62
|
MSX
3.05
|
MS2
3.94
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.47
|
2.5 Üst
1.92
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.80
|
Yok
1.56
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.48
|
1/X
14.30
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
4.21
|
X/X
4.30
|
X/2
8.36
|
||||||
2/1
27.00
|
2/X
15.75
|
2/2
7.08
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.62
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.17
|
|
6+ Gol
20.80
|