Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 3 - 0 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 0 - 0 |
Criciuma | Statistik-Vorhersagen | Paysandu |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
8.4 | Toplam Şut | 11.4 |
4.0 | İsabetli Şut | 3.7 |
206.0 | Başarılı Paslar | 262.0 |
72% | Pas Başarı(%) | 72% |
4.4 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
14.0 | Fauller | 12.6 |
3.3 | Ofsaytlar | 2.4 |
Criciuma | Statistik | Paysandu |
---|---|---|
64% | Wins | 14% |
14% | Draws | 36% |
21% | Losses | 50% |
1.64 | Scored / Match | 0.79 |
0.79 | Conceded / Match | 1.21 |
2.43 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
03-06-2025 | Paysandu | 0 - 1 | Criciuma | BR2 |
06-11-2021 | Paysandu | 0 - 1 | Criciuma | BRE3 |
22-09-2018 | Paysandu | 1 - 1 | Criciuma | BR2 |
06-06-2018 | Criciuma | 4 - 1 | Paysandu | BR2 |
28-10-2017 | Paysandu | 1 - 0 | Criciuma | BR2 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.34
|
MSX
3.36
|
MS2
5.27
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.50
|
2.5 Üst
1.77
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.85
|
Yok
1.44
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.72
|
2-3 Gol
1.72
|
4-5 Gol
3.83
|
|
6+ Gol
17.65
|