Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 3 - 0 |
Barcelona SC | Statistik-Vorhersagen | Aucas |
---|---|---|
55% | Topla Oynama | 45% |
12.0 | Toplam Şut | 10.7 |
5.2 | İsabetli Şut | 2.8 |
323.0 | Başarılı Paslar | 224.0 |
80% | Pas Başarı(%) | 67% |
3.3 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
13.3 | Fauller | 12.8 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.8 |
Barcelona SC | Statistik | Aucas |
---|---|---|
43% | Wins | 21% |
21% | Draws | 29% |
36% | Losses | 50% |
1.21 | Scored / Match | 1.00 |
1.21 | Conceded / Match | 1.64 |
2.43 | AVG (Match Goals Average) | 2.64 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
02-06-2025 | Aucas | 2 - 0 | Barcelona SC | EKV1 |
02-11-2024 | Aucas | 1 - 1 | Barcelona SC | EKV1 |
13-05-2024 | Barcelona SC | 1 - 1 | Aucas | EKV1 |
08-10-2023 | Aucas | 3 - 2 | Barcelona SC | EKV1 |
08-05-2023 | Barcelona SC | 5 - 1 | Aucas | EKV1 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.41
|
MSX
3.31
|
MS2
4.55
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.49
|
2.5 Üst
1.77
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.79
|
Yok
1.48
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|