# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 0 - 1 |
Top 2 | 1 - 2 |
Top 3 | 1 - 1 |
Groningen | Predicciones estadísticas | Feyenoord |
---|---|---|
46% | Topla Oynama | 54% |
9.2 | Toplam Şut | 14.8 |
4.0 | İsabetli Şut | 6.8 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
4.5 | Köşe Vuruşu | 5.4 |
12.1 | Fauller | 12.5 |
1.6 | Ofsaytlar | 2.1 |
Groningen | Desempeño | Feyenoord |
---|---|---|
100% | Wins | 67% |
0% | Draws | 33% |
0% | Losses | 0% |
2.67 | Scored / Match | 3.00 |
0.33 | Conceded / Match | 1.33 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.33 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
02-04-2025 | Feyenoord | 4 - 1 | Groningen | HOL |
14-09-2024 | Groningen | 2 - 2 | Feyenoord | HOL |
29-02-2024 | Feyenoord | 2 - 1 | Groningen | HOK |
04-03-2023 | Feyenoord | 1 - 0 | Groningen | HOL |
15-01-2023 | Groningen | 0 - 3 | Feyenoord | HOL |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
3.50
|
MSX
3.11
|
MS2
1.69
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.74
|
2.5 Üst
1.60
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.52
|
Yok
1.85
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
6.03
|
1/X
13.75
|
1/2
23.85
|
||||||
X/1
8.09
|
X/X
4.79
|
X/2
4.65
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
12.70
|
2/2
2.55
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.39
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.30
|
|
6+ Gol
12.10
|