Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 4 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 0 - 3 |
Groningen | İstatistik Tahminleri | Feyenoord |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
11.4 | Toplam Şut | 10.0 |
4.8 | İsabetli Şut | 5.4 |
488.0 | Başarılı Paslar | 347.0 |
90% | Pas Başarı(%) | 86% |
5.0 | Köşe Vuruşu | 4.4 |
13.4 | Fauller | 13.6 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.4 |
Groningen | İstatistik | Feyenoord |
---|---|---|
100% | Wins | 67% |
0% | Draws | 33% |
0% | Losses | 0% |
2.67 | Scored / Match | 3.00 |
0.33 | Conceded / Match | 1.33 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.33 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
02-04-2025 | Feyenoord | 4 - 1 | Groningen | HOL |
14-09-2024 | Groningen | 2 - 2 | Feyenoord | HOL |
29-02-2024 | Feyenoord | 2 - 1 | Groningen | HOK |
04-03-2023 | Feyenoord | 1 - 0 | Groningen | HOL |
15-01-2023 | Groningen | 0 - 3 | Feyenoord | HOL |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
3.91
|
MSX
3.52
|
MS2
1.52
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.95
|
2.5 Üst
1.46
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.47
|
Yok
1.93
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
6.75
|
1/X
14.90
|
1/2
21.15
|
||||||
X/1
9.11
|
X/X
5.60
|
X/2
4.41
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
13.65
|
2/2
2.22
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.98
|
2-3 Gol
1.83
|
4-5 Gol
2.96
|
|
6+ Gol
9.15
|