Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 2 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 0 - 1 |
Juventud | Statistik-Vorhersagen | Nacional de Football |
---|---|---|
42% | Topla Oynama | 58% |
7.9 | Toplam Şut | 13.8 |
2.6 | İsabetli Şut | 4.6 |
301.0 | Başarılı Paslar | 453.0 |
80% | Pas Başarı(%) | 84% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 4.8 |
14.2 | Fauller | 11.9 |
1.4 | Ofsaytlar | 1.3 |
Juventud | Statistik | Nacional de Football |
---|---|---|
73% | Wins | 75% |
7% | Draws | 8% |
20% | Losses | 17% |
1.60 | Scored / Match | 2.25 |
0.93 | Conceded / Match | 1.00 |
2.53 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
19-06-2025 | Nacional de Football | 4 - 1 | Juventud | URU |
30-03-2025 | Nacional de Football | 1 - 2 | Juventud | URU |
06-12-2019 | Juventud | 0 - 3 | Nacional de Football | URU |
25-08-2019 | Juventud | 0 - 2 | Nacional de Football | URU |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
5.04
|
MSX
3.63
|
MS2
1.32
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.71
|
2.5 Üst
1.54
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.65
|
Yok
1.60
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|