| # | Score |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 3 - 0 |
| Fransa (K) | Statistics Predictions | İsveç (K) |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 15.7 | Toplam Şut | 9.3 |
| 5.3 | İsabetli Şut | 2.2 |
| 350.0 | Başarılı Paslar | 361.5 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
| 9.8 | Fauller | 13.5 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.0 |
| Fransa (K) | Performance | İsveç (K) |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 0% |
| 100% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 100% |
| 2.00 | Scored / Match | 0.00 |
| 2.00 | Conceded / Match | 4.00 |
| 4.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
| Date | Home Team | FT | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| 09-04-2024 | İsveç (K) | 0 - 1 | Fransa (K) | KAVŞE |
| 11-10-2022 | İsveç (K) | 3 - 0 | Fransa (K) | HAZ |
| 27-11-2017 | Fransa (K) | 0 - 0 | İsveç (K) | HAZ |
| 03-08-2012 | İsveç (K) | 1 - 2 | Fransa (K) | OLİ |
| 16-07-2011 | İsveç (K) | 2 - 1 | Fransa (K) | Kadinlar DUnya Kupasi |
| Full Time | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.67
|
MSX
3.22
|
MS2
3.28
|
| Under/Over 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.80
|
2.5 Üst
1.52
|
| Both Teams to Score | |
|---|---|
|
Var
1.47
|
Yok
1.88
|
| HT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Total Goals | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.59
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
3.13
|
|
|
6+ Gol
10.70
|
|||