# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 2 - 2 |
Paju Citizen | Predicciones estadísticas | Siheung Citizen |
---|---|---|
53% | Topla Oynama | 47% |
9.4 | Toplam Şut | 12.4 |
3.0 | İsabetli Şut | 5.8 |
293.5 | Başarılı Paslar | 403.0 |
78% | Pas Başarı(%) | 83% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 5.6 |
13.2 | Fauller | 10.2 |
2.4 | Ofsaytlar | 2.2 |
Paju Citizen | Desempeño | Siheung Citizen |
---|---|---|
20% | Wins | 83% |
20% | Draws | 17% |
60% | Losses | 0% |
0.60 | Scored / Match | 2.33 |
0.80 | Conceded / Match | 1.17 |
1.40 | AVG (Match Goals Average) | 3.50 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
27-10-2024 | Siheung Citizen | 3 - 0 | Paju Citizen | GK3L |
16-06-2024 | Paju Citizen | 0 - 2 | Siheung Citizen | GK3L |
18-03-2023 | Paju Citizen | 0 - 1 | Siheung Citizen | GK3L |
08-09-2022 | Paju Citizen | 2 - 1 | Siheung Citizen | GK3L |
01-05-2022 | Siheung Citizen | 1 - 1 | Paju Citizen | GK3L |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
3.77
|
MSX
3.14
|
MS2
1.58
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.54
|
2.5 Üst
1.76
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.69
|
Yok
1.60
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
FT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Otros
N/A
|