| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Zeljeznicar | توقعات إحصائية | Posusje |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 11.0 | Toplam Şut | 8.8 |
| 4.9 | İsabetli Şut | 3.0 |
| 313.1 | Başarılı Paslar | 299.5 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
| 13.9 | Fauller | 13.9 |
| 2.1 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Zeljeznicar | الإحصائيات | Posusje |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 50% |
| 25% | Draws | 25% |
| 50% | Losses | 25% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.25 |
| 1.25 | Conceded / Match | 0.75 |
| 2.25 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 19-04-2024 | Posusje | 1 - 0 | Zeljeznicar | BOSN |
| 26-11-2023 | Zeljeznicar | 1 - 1 | Posusje | BOSN |
| 19-08-2023 | Posusje | 1 - 0 | Zeljeznicar | BOSN |
| 19-11-2022 | Zeljeznicar | 1 - 1 | Posusje | BOSN |
| 31-08-2022 | Posusje | 1 - 2 | Zeljeznicar | BOSN |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.54
|
MSX
2.92
|
MS2
4.26
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.26
|
2.5 Üst
2.29
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
2.13
|
Yok
1.32
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||