Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 1 - 0 |
Azul Claro Numazu | Statistik-Vorhersagen | Yokohama SCC |
---|---|---|
60% | Topla Oynama | 40% |
14.2 | Toplam Şut | 8.3 |
5.1 | İsabetli Şut | 3.2 |
347.5 | Başarılı Paslar | 297.5 |
82% | Pas Başarı(%) | 78% |
6.6 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
11.1 | Fauller | 11.6 |
1.9 | Ofsaytlar | 0.8 |
Azul Claro Numazu | Statistik | Yokohama SCC |
---|---|---|
67% | Wins | 31% |
8% | Draws | 15% |
25% | Losses | 54% |
1.58 | Scored / Match | 0.92 |
0.58 | Conceded / Match | 1.77 |
2.17 | AVG (Match Goals Average) | 2.69 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
29-06-2024 | Yokohama SCC | 1 - 0 | Azul Claro Numazu | JAP3 |
11-11-2023 | Yokohama SCC | 0 - 1 | Azul Claro Numazu | JAP3 |
21-08-2022 | Yokohama SCC | 4 - 2 | Azul Claro Numazu | JAP3 |
12-06-2022 | Azul Claro Numazu | 2 - 1 | Yokohama SCC | JAP3 |
07-11-2021 | Yokohama SCC | 2 - 1 | Azul Claro Numazu | JAP3 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.28
|
MSX
3.79
|
MS2
5.59
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.73
|
2.5 Üst
1.54
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.70
|
Yok
1.57
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
Spielstand | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Andere
N/V
|