Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 3 - 1 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 1 - 2 |
Östers | İstatistik Tahminleri | Göteborg |
---|---|---|
44% | Topla Oynama | 56% |
10.8 | Toplam Şut | 11.8 |
2.7 | İsabetli Şut | 4.8 |
309.5 | Başarılı Paslar | 480.0 |
80% | Pas Başarı(%) | 86% |
4.3 | Köşe Vuruşu | 5.3 |
15.0 | Fauller | 11.3 |
1.5 | Ofsaytlar | 1.8 |
Östers | İstatistik | Göteborg |
---|---|---|
18% | Wins | 58% |
27% | Draws | 8% |
55% | Losses | 33% |
1.00 | Scored / Match | 1.42 |
1.55 | Conceded / Match | 1.42 |
2.55 | AVG (Match Goals Average) | 2.83 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
19-06-2025 | Göteborg | 3 - 3 | Östers | HAZ |
15-05-2025 | Göteborg | 0 - 1 | Östers | İSÇ |
24-02-2018 | Göteborg | 1 - 1 | Östers | İSÇK |
31-05-2013 | Östers | 2 - 0 | Göteborg | İSÇ |
01-05-2013 | Östers | 1 - 4 | Göteborg | İSÇK |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.85
|
MSX
3.24
|
MS2
1.86
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.74
|
2.5 Üst
1.60
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.51
|
Yok
1.87
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.83
|
1/X
14.05
|
1/2
24.30
|
||||||
X/1
6.71
|
X/X
4.98
|
X/2
4.81
|
||||||
2/1
32.00
|
2/X
13.50
|
2/2
2.91
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.49
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
3.48
|
|
6+ Gol
13.15
|