# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 0 - 3 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 2 - 2 |
Paderborn 07 II | Predicciones estadísticas | Mönchengladbach II |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
14.5 | Toplam Şut | 14.5 |
6.3 | İsabetli Şut | 6.0 |
392.0 | Başarılı Paslar | 320.0 |
84% | Pas Başarı(%) | 82% |
5.5 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
13.7 | Fauller | 14.7 |
0.8 | Ofsaytlar | 2.3 |
Paderborn 07 II | Desempeño | Mönchengladbach II |
---|---|---|
75% | Wins | 75% |
0% | Draws | 0% |
25% | Losses | 25% |
3.50 | Scored / Match | 2.25 |
0.75 | Conceded / Match | 1.00 |
4.25 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
03-02-2025 | Paderborn 07 II | 0 - 1 | Mönchengladbach II | ALMBÖL |
09-08-2024 | Mönchengladbach II | 2 - 1 | Paderborn 07 II | ALMBÖL |
09-03-2024 | Paderborn 07 II | 2 - 4 | Mönchengladbach II | ALMBÖL |
22-09-2023 | Mönchengladbach II | 2 - 1 | Paderborn 07 II | ALMBÖL |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.71
|
MSX
3.38
|
MS2
2.83
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
2.02
|
2.5 Üst
1.35
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.33
|
Yok
2.08
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|