# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 0 - 0 |
Instituto Cordoba | Predicciones estadísticas | Lanus |
---|---|---|
53% | Topla Oynama | 47% |
9.0 | Toplam Şut | 10.9 |
2.1 | İsabetli Şut | 2.4 |
321.0 | Başarılı Paslar | 286.3 |
82% | Pas Başarı(%) | 79% |
4.5 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
11.0 | Fauller | 14.4 |
2.5 | Ofsaytlar | 0.9 |
Instituto Cordoba | Desempeño | Lanus |
---|---|---|
42% | Wins | 23% |
33% | Draws | 38% |
25% | Losses | 38% |
1.17 | Scored / Match | 0.62 |
1.00 | Conceded / Match | 0.85 |
2.17 | AVG (Match Goals Average) | 1.46 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
17-03-2025 | Lanus | 4 - 1 | Instituto Cordoba | ARJ |
27-02-2006 | Instituto Cordoba | 2 - 1 | Lanus | ARJ |
17-10-2004 | Instituto Cordoba | 2 - 2 | Lanus | ARJ |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.38
|
MSX
2.57
|
MS2
2.57
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.23
|
2.5 Üst
2.57
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
2.06
|
Yok
1.41
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.09
|
1/X
14.90
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
5.15
|
X/X
3.36
|
X/2
5.47
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
15.05
|
2/2
4.47
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
1.97
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
6.19
|
|
6+ Gol
34.50
|