Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 4 - 0 |
River Plate | İstatistik Tahminleri | Deportivo Riestra |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
10.4 | Toplam Şut | 6.4 |
3.6 | İsabetli Şut | 1.6 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
3.0 | Köşe Vuruşu | 3.4 |
11.4 | Fauller | 13.0 |
1.2 | Ofsaytlar | 1.4 |
River Plate | İstatistik | Deportivo Riestra |
---|---|---|
67% | Wins | 31% |
27% | Draws | 31% |
7% | Losses | 38% |
1.80 | Scored / Match | 1.08 |
0.73 | Conceded / Match | 1.08 |
2.53 | AVG (Match Goals Average) | 2.15 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
15-03-2025 | Deportivo Riestra | 0 - 0 | River Plate | ARJ |
13-06-2024 | Deportivo Riestra | 2 - 0 | River Plate | ARJ |
11-02-2024 | Deportivo Riestra | 0 - 3 | River Plate | ARJ |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.29
|
MSX
3.57
|
MS2
6.93
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.42
|
2.5 Üst
2.01
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
2.25
|
Yok
1.33
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
1.85
|
1/X
18.70
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
3.63
|
X/X
4.65
|
X/2
13.50
|
||||||
2/1
29.50
|
2/X
22.10
|
2/2
13.15
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.46
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.48
|
|
6+ Gol
24.30
|