| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 3 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Sheffield Wednesday | Predicciones estadísticas | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% |
| 11.0 | Toplam Şut | 14.9 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 5.3 |
| 444.0 | Başarılı Paslar | 393.0 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 6.9 |
| 11.4 | Fauller | 14.4 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 2.4 |
| Sheffield Wednesday | Desempeño | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 50% |
| 18% | Draws | 10% |
| 82% | Losses | 40% |
| 0.45 | Scored / Match | 1.10 |
| 2.45 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.91 | AVG (Match Goals Average) | 2.10 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 08-04-2025 | Blackburn Rovers | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | İNCL |
| 10-12-2024 | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 21-04-2024 | Blackburn Rovers | 1 - 3 | Sheffield Wednesday | İNCL |
| 02-12-2023 | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 20-04-2021 | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | Blackburn Rovers | İNCL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.47
|
MSX
3.05
|
MS2
1.77
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.56
|
2.5 Üst
1.85
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.69
|
Yok
1.69
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
6.07
|
1/X
14.70
|
1/2
26.50
|
||||||
|
X/1
7.68
|
X/X
4.43
|
X/2
4.58
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
13.65
|
2/2
2.74
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.86
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.93
|
|
|
6+ Gol
18.00
|
|||