Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 2 - 2 |
Hansa Rostock | Statistik-Vorhersagen | Energie Cottbus |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
11.9 | Toplam Şut | 11.9 |
4.4 | İsabetli Şut | 3.9 |
258.0 | Başarılı Paslar | 317.0 |
77% | Pas Başarı(%) | 79% |
4.5 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
12.6 | Fauller | 12.0 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.2 |
Hansa Rostock | Statistik | Energie Cottbus |
---|---|---|
50% | Wins | 50% |
25% | Draws | 0% |
25% | Losses | 50% |
1.00 | Scored / Match | 1.75 |
0.75 | Conceded / Match | 1.50 |
1.75 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | Hansa Rostock | 1 - 3 | Energie Cottbus | AL3 |
15-12-2024 | Energie Cottbus | 3 - 1 | Hansa Rostock | AL3 |
22-12-2018 | Hansa Rostock | 0 - 2 | Energie Cottbus | AL3 |
29-07-2018 | Energie Cottbus | 3 - 0 | Hansa Rostock | AL3 |
27-02-2016 | Energie Cottbus | 0 - 1 | Hansa Rostock | AL3 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.93
|
MSX
3.22
|
MS2
2.72
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.87
|
2.5 Üst
1.51
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.42
|
Yok
2.01
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.00
|
1/X
12.85
|
1/2
29.50
|
||||||
X/1
5.10
|
X/X
5.15
|
X/2
6.65
|
||||||
2/1
23.40
|
2/X
13.25
|
2/2
4.50
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.91
|
2-3 Gol
1.86
|
4-5 Gol
3.20
|
|
6+ Gol
10.65
|