Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 2 - 1 |
Sheffield United | İstatistik Tahminleri | Southampton |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
12.8 | Toplam Şut | 7.0 |
4.3 | İsabetli Şut | 2.0 |
318.3 | Başarılı Paslar | 243.3 |
78% | Pas Başarı(%) | 72% |
7.2 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
15.3 | Fauller | 14.1 |
1.3 | Ofsaytlar | 1.1 |
Sheffield United | İstatistik | Southampton |
---|---|---|
0% | Wins | 0% |
0% | Draws | 67% |
100% | Losses | 33% |
0.33 | Scored / Match | 1.33 |
2.00 | Conceded / Match | 2.00 |
2.33 | AVG (Match Goals Average) | 3.33 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
21-09-2021 | Sheffield United | 2 - 2 | Southampton | İNLK |
06-03-2021 | Sheffield United | 0 - 2 | Southampton | İNP |
13-12-2020 | Southampton | 3 - 0 | Sheffield United | İNP |
26-07-2020 | Southampton | 3 - 1 | Sheffield United | İNP |
14-09-2019 | Sheffield United | 0 - 1 | Southampton | İNP |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.22
|
MSX
2.89
|
MS2
2.49
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.56
|
2.5 Üst
1.79
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.59
|
Yok
1.75
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.61
|
1/X
12.95
|
1/2
31.00
|
||||||
X/1
5.40
|
X/X
4.29
|
X/2
5.91
|
||||||
2/1
29.00
|
2/X
13.15
|
2/2
4.15
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.88
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
3.78
|
|
6+ Gol
16.80
|