 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 2 - 1 | 
| FUS Rabat | توقعات إحصائية | Olympic Safi | 
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% | 
| 10.0 | Toplam Şut | 9.5 | 
| 4.7 | İsabetli Şut | 2.5 | 
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 | 
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% | 
| 5.5 | Köşe Vuruşu | 4.0 | 
| 15.3 | Fauller | 17.8 | 
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.8 | 
| FUS Rabat | الإحصائيات | Olympic Safi | 
|---|---|---|
| 0% | Wins | 0% | 
| 50% | Draws | 100% | 
| 50% | Losses | 0% | 
| 0.50 | Scored / Match | 1.00 | 
| 1.50 | Conceded / Match | 1.00 | 
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2025 | Olympic Safi | 0 - 0 | FUS Rabat | FAS | 
| 23-10-2024 | FUS Rabat | 3 - 0 | Olympic Safi | FAS | 
| 13-02-2024 | FUS Rabat | 0 - 0 | Olympic Safi | FAS | 
| 16-09-2023 | Olympic Safi | 0 - 0 | FUS Rabat | FAS | 
| 14-06-2023 | Olympic Safi | 0 - 1 | FUS Rabat | FAS | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.72 | MSX 2.74 | MS2 3.59 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.27 | 2.5 Üst 2.29 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 2.00 | Yok 1.38 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.08 | 2-3 Gol 1.75 | 4-5 Gol 5.45 | |
| 6+ Gol 35.00 | |||