 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 0 - 0 | 
| Top 3 | 1 - 0 | 
| Barwell | توقعات إحصائية | AFC Sudbury | 
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% | 
| 11.7 | Toplam Şut | 10.9 | 
| 4.8 | İsabetli Şut | 4.0 | 
| 270.1 | Başarılı Paslar | 220.8 | 
| 82% | Pas Başarı(%) | 78% | 
| 4.3 | Köşe Vuruşu | 4.2 | 
| 10.9 | Fauller | 12.5 | 
| 2.4 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Barwell | الإحصائيات | AFC Sudbury | 
|---|---|---|
| 33% | Wins | 25% | 
| 17% | Draws | 12% | 
| 50% | Losses | 62% | 
| 1.33 | Scored / Match | 1.38 | 
| 1.17 | Conceded / Match | 1.88 | 
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 3.25 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 20-01-2024 | Barwell | 0 - 0 | AFC Sudbury | İNGNLP | 
| 05-08-2023 | AFC Sudbury | 1 - 1 | Barwell | İNGNLP | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 2.11 | MSX 2.99 | MS2 2.36 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.67 | 2.5 Üst 1.57 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.45 | Yok 1.84 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||