| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 4 - 1 |
| Zürich | Statistik-Vorhersagen | Grasshoppers |
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% |
| 11.0 | Toplam Şut | 10.4 |
| 4.0 | İsabetli Şut | 3.8 |
| 256.2 | Başarılı Paslar | 263.4 |
| 76% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 4.5 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 11.5 | Fauller | 10.5 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 2.2 |
| Zürich | Statistik | Grasshoppers |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 14% |
| 43% | Draws | 0% |
| 14% | Losses | 86% |
| 1.43 | Scored / Match | 0.43 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.57 |
| 2.43 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 19-10-2024 | Grasshoppers | 1 - 2 | Zürich | İSV |
| 10-02-2024 | Zürich | 1 - 0 | Grasshoppers | İSV |
| 28-01-2024 | Grasshoppers | 2 - 1 | Zürich | İSV |
| 26-09-2023 | Zürich | 2 - 1 | Grasshoppers | İSV |
| 21-05-2023 | Zürich | 2 - 1 | Grasshoppers | İSV |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.98
|
MSX
2.82
|
MS2
2.96
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.50
|
2.5 Üst
1.87
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.65
|
Yok
1.68
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.16
|
1/X
13.20
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.81
|
X/X
4.12
|
X/2
6.68
|
||||||
|
2/1
29.00
|
2/X
13.55
|
2/2
5.03
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.85
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
4.19
|
|
|
6+ Gol
20.15
|
|||