| # | Score | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 3 | 
| Top 2 | 2 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 2 | 
| Viktoria Köln | Statistics Predictions | Ingolstadt | 
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% | 
| 15.4 | Toplam Şut | 11.4 | 
| 5.4 | İsabetli Şut | 6.0 | 
| 343.0 | Başarılı Paslar | 267.0 | 
| 80% | Pas Başarı(%) | 77% | 
| 4.4 | Köşe Vuruşu | 6.0 | 
| 13.6 | Fauller | 13.0 | 
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.0 | 
| Viktoria Köln | Performance | Ingolstadt | 
|---|---|---|
| 67% | Wins | 33% | 
| 17% | Draws | 33% | 
| 17% | Losses | 33% | 
| 1.83 | Scored / Match | 2.00 | 
| 1.00 | Conceded / Match | 1.50 | 
| 2.83 | AVG (Match Goals Average) | 3.50 | 
| Date | Home Team | FT | Away Team | League | 
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 | Ingolstadt | 3 - 1 | Viktoria Köln | AL3 | 
| 22-10-2024 | Viktoria Köln | 4 - 4 | Ingolstadt | AL3 | 
| 03-03-2024 | Ingolstadt | 1 - 3 | Viktoria Köln | AL3 | 
| 03-10-2023 | Viktoria Köln | 1 - 0 | Ingolstadt | AL3 | 
| 22-04-2023 | Viktoria Köln | 3 - 1 | Ingolstadt | AL3 | 
| Full Time | ||
|---|---|---|
| MS1 2.07 | MSX 3.27 | MS2 2.48 | 
| Under/Over 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.06 | 2.5 Üst 1.41 | 
| Both Teams to Score | |
|---|---|
| Var 1.35 | Yok 2.22 | 
| HT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 3.24 | 1/X 12.50 | 1/2 26.00 | ||||||
| X/1 5.58 | X/X 5.44 | X/2 6.40 | ||||||
| 2/1 23.55 | 2/X 12.70 | 2/2 4.00 | ||||||
| Total Goals | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 4.53 | 2-3 Gol 1.93 | 4-5 Gol 2.97 | |
| 6+ Gol 8.59 | |||