Australia - National Premier League 2023 — Maç Tahminleri, Puan Durumu ve İstatistikler

Australia - National Premier League
AVNPL
2023 Season
941 matches played  ·  per match 3.44 goals  ·  94 teams
League-Wide Statistics
Home Win
42%
Draw
18%
Away Win
40%
Matches Played
941
Under 2.5
33%
Over 2.5
67%
BTTS No
41%
BTTS Yes
59%
Total Goals
0-1
17%
2-3
40%
4-5
30%
6+
14%
Half-Time / Full-Time
1:1
27%
1:X
5%
1:2
3%
X:1
12%
X:X
10%
X:2
11%
2:1
3%
2:X
4%
2:2
24%
Standings
# Team MP W D L GF GA GD PTS Elo ± Elo Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% O2.5%
1 Avondale Heights 28 23 4 1 83 23 60 73 1657 +148 WDWWWW 2.61 46 7 50 79
2 South Melbourne 28 21 2 5 56 26 30 65 1639 +48 WLLWWL 2.32 43 14 46 61
3 APIA Leichhardt Tigers 30 20 5 5 64 35 29 65 1531 +71 LLWWLW 2.17 33 10 60 80
4 Oakleigh Cannons 28 19 4 5 70 27 43 61 1629 +43 LDWWWL 2.18 36 11 57 71
5 Rockdale Ilinden 30 18 5 7 60 45 15 59 1497 +25 WWWWDL 1.97 33 7 60 70
6 Blacktown City Demons 30 17 6 7 58 32 26 57 1562 +13 WWDWDW 1.9 30 17 60 57
7 Marconi Stallions 30 17 5 8 64 35 29 56 1506 +16 WLWWLW 1.87 30 23 53 57
8 Devonport City 20 17 1 2 62 16 46 52 1594 +65 WWWWLW 2.6 50 0 50 60
9 St George City FA 30 14 9 7 62 40 22 51 1369 +169 WWDWWL 1.7 30 17 60 63
10 Melbourne Knights 27 14 5 8 50 35 15 47 1534 +57 LWWLWL 1.74 22 15 63 59
11 Sydney II 30 14 4 12 49 52 -3 46 – – LWLLDW 1.53 20 20 63 73
12 Port Melbourne 27 13 6 8 53 36 17 45 1555 ±0 WLDDWL 1.67 41 15 48 59
13 NE MetroStars 19 14 2 3 48 18 30 44 1655 +60 WDWWWL 2.32 47 11 47 74
14 Adelaide United II 21 13 4 4 46 29 17 43 – – LWWWWW 2.05 19 5 76 76
15 Wollongong Wolves 30 11 10 9 57 43 14 43 1441 +32 WLWDDW 1.43 37 20 53 70
16 Manly United 30 12 6 12 41 43 -2 42 1436 −55 WWLDWW 1.4 23 20 57 53
17 Campbelltown City 20 13 2 5 45 21 24 41 1618 +31 WWWWLL 2.05 30 5 65 80
18 Altona Magic 26 13 2 11 47 55 -8 41 1413 +70 WWLWLL 1.58 15 19 65 77
19 South Hobart 21 12 4 5 61 30 31 40 1533 −1 WWDLWD 1.9 14 10 76 71
20 Glenorchy Knights 21 13 1 7 48 20 28 40 1478 +7 LWDLWL 1.9 52 19 29 52
21 Green Gully 26 13 1 12 53 40 13 40 1503 +7 DWWLLW 1.54 19 19 62 65
22 Sydney Olympic 30 10 9 11 51 53 -2 39 1444 −73 DWLDWD 1.3 23 20 63 67
23 Sydney United 30 11 6 13 42 48 -6 39 1423 −73 LWLWLD 1.3 23 27 60 60
24 NWS Spirit 30 11 6 13 40 53 -13 39 1302 +48 LLWLWD 1.3 20 37 50 57
25 Kingborough Lions 20 12 0 8 62 36 26 36 1468 +35 WWWWWW 1.8 25 15 60 75
26 Perth RedStar FC 18 10 4 4 43 18 25 34 1521 +58 WWDDWL 1.89 22 17 67 56
27 Gold Coast Knights 16 10 4 2 33 19 14 34 1574 +35 WWWDLW 2.12 19 6 75 75
28 Dandenong Thunder 26 10 3 13 49 48 1 33 1454 −26 LWWWLL 1.27 31 15 58 73
29 Central Coast II 30 9 6 15 42 57 -15 33 – – LLLLLL 1.1 10 23 70 67
30 Broadmeadow Magic 15 10 2 3 44 20 24 32 1537 +40 DWWWWW 2.13 40 0 60 80
31 Weston Bears 16 9 4 3 35 21 14 31 1432 +51 WDDWWL 1.94 25 19 56 69
32 Western Sydney W. II 30 8 7 15 52 61 -9 31 – – LWWDWD 1.03 10 23 70 77
33 Sutherland Sharks 30 8 7 15 21 35 -14 31 1319 −43 WLDLLL 1.03 33 53 27 30
34 Heidelberg United 26 8 7 11 31 46 -15 31 1482 −36 DDLWWW 1.19 23 27 58 54
35 Lambton Jaffas 16 9 3 4 32 23 9 30 1539 −7 LLDWWW 1.88 25 12 62 75
36 Modbury Jets 21 9 3 9 45 44 1 30 1430 +83 WLLWLW 1.43 10 14 76 90
37 Brisbane City 16 8 4 4 36 23 13 28 1495 +43 LWDDWW 1.75 31 6 62 69
38 Charlestown City Blues 14 9 1 4 22 14 8 28 1482 +29 DWLWLW 2.0 36 7 57 57
39 Stirling Lions 18 8 4 6 31 25 6 28 1511 ±0 DLDLDW 1.56 28 22 56 78
40 Hume City 26 7 7 12 37 41 -4 28 1428 −31 DLWLDW 1.08 15 31 58 50
41 Moreton Bay United Jets 16 8 3 5 31 17 14 27 1496 +42 LWLWLD 1.69 31 12 56 62
42 Armadale 16 9 0 7 44 35 9 27 1445 +50 LWLWWW 1.69 25 6 69 94
43 Adelaide Comets 19 7 6 6 31 30 1 27 1519 −25 WDLWWL 1.42 26 21 58 53
44 Gold Coast United 17 8 3 6 17 18 -1 27 1467 +1 LLDLLL 1.59 53 29 29 35
45 Launceston City 21 8 3 10 26 34 -8 27 1328 −19 LLLLDD 1.29 19 38 43 43
46 Clarence Zebras 20 8 2 10 43 52 -9 26 1300 +20 LLWWLW 1.3 10 10 80 85
47 Edgeworth Eagles 16 7 4 5 31 26 5 25 1442 −11 DDLLDL 1.56 12 12 75 62
48 Adelaide City 19 6 6 7 32 28 4 24 1558 −49 WDWLLL 1.26 21 16 68 63
49 Perth 17 7 3 7 32 30 2 24 1498 −19 LLWDWD 1.41 24 24 53 76
50 Peninsula Power 16 7 3 6 26 25 1 24 1520 −21 DWDWWW 1.5 25 19 62 62
51 Newcastle Olympic 15 7 3 5 24 23 1 24 1419 +7 WDDLWL 1.6 7 20 80 67
52 O Connor Knights 12 7 2 3 22 13 9 23 1557 +32 WWWWLW 1.92 33 25 42 58
53 Queensland Lions 16 5 8 3 27 23 4 23 1560 −33 WDLDDD 1.44 6 12 81 44
54 Balcatta 16 7 2 7 27 27 0 23 1398 +30 DWLLLW 1.44 12 31 62 75
55 Cooma Tigers 13 7 1 5 32 29 3 22 1473 +19 DLLLWL 1.69 15 15 69 92
56 Inglewood United 16 6 4 6 28 27 1 22 1454 +4 WLDWWD 1.38 25 19 56 69
57 Perth Glory II 16 6 4 6 35 37 -2 22 – – LLDWDD 1.38 6 12 88 94
58 Canberra Olympic 12 7 1 4 21 23 -2 22 1476 +25 LWLWDL 1.83 25 17 58 67
59 Bayswater City 15 6 4 5 30 35 -5 22 1477 −13 LLWDLD 1.47 13 7 80 80
60 White City Woodville 18 6 4 8 26 37 -11 22 1453 −18 LLLLDW 1.22 17 28 61 83
61 St. Albans Saints 26 6 4 16 24 53 -29 22 1338 −56 LLLWWL 0.85 23 38 38 50
62 Rochedale Rovers 16 7 0 9 26 23 3 21 1436 +32 LWWLWL 1.31 12 31 56 69
63 Croydon Kings 18 5 6 7 29 32 -3 21 1493 −9 DWDWLW 1.17 6 17 78 61
64 Brisbane Roar II 16 6 3 7 18 21 -3 21 – – WLWLLD 1.31 31 38 38 56
65 Valentine Phoenix 16 6 3 7 23 29 -6 21 1351 −7 LDWLWL 1.31 25 25 56 75
66 Monaro Panthers 13 6 2 5 22 19 3 20 1511 −5 DWLWDW 1.54 23 15 69 69
67 Floreat Athena 15 6 2 7 21 22 -1 20 1470 −38 DWWLWD 1.33 33 20 53 67
68 Mt Druitt Town 29 5 5 19 28 60 -32 20 1289 −99 DLDLLL 0.69 14 34 59 66
69 Redlands United 15 5 4 6 25 21 4 19 1381 +53 LDDDWL 1.27 27 27 53 67
70 Cooks Hill United 16 5 4 7 27 26 1 19 1370 +18 LWLWLW 1.19 19 19 69 56
71 Sorrento 15 6 1 8 26 33 -7 19 1466 −59 LWWLWL 1.27 13 20 67 73
72 Gungahlin 12 5 3 4 29 26 3 18 1518 +1 WDLWWL 1.5 25 8 75 83
73 Sunshine Coast Wanderers 16 5 3 8 19 27 -8 18 1457 −34 LLWWLD 1.12 12 25 62 56
74 Adelaide Olympic 17 4 6 7 22 37 -15 18 1432 −6 WDDLDL 1.06 18 35 53 71
75 Brisbane Olympic FC 16 5 2 9 24 30 -6 17 1499 −56 WLDWWW 1.06 12 38 56 69
76 Olympic Kingsway 15 5 1 9 21 30 -9 16 1321 +46 LLWLDL 1.07 20 27 53 67
77 Moreland City 26 4 4 18 26 69 -43 16 1205 +5 DLLWLL 0.62 4 42 58 73
78 Canberra FC 12 4 3 5 34 20 14 15 1555 +2 LDWLWW 1.25 0 25 75 67
79 Maitland 12 4 3 5 25 18 7 15 1542 −24 WDLWWL 1.25 17 17 75 83
80 South Adelaide Panthers 18 3 6 9 28 40 -12 15 1401 −32 DDDLWL 0.83 11 11 78 72
81 Cockburn City 15 4 3 8 18 37 -19 15 1384 −52 LDLLLL 1.0 13 33 60 73
82 Bentleigh Greens 26 4 3 19 24 51 -27 15 1383 −124 LLLDLL 0.58 4 38 58 62
83 Bulls Academy 29 3 6 20 23 62 -39 15 1160 −40 LLLLWL 0.52 14 34 59 52
84 North Geelong Warriors 26 4 2 20 18 71 -53 14 1285 −105 LLDLLL 0.54 12 50 42 69
85 Riverside Olympic 21 4 1 16 21 79 -58 13 1155 −31 LLDWLL 0.62 5 43 52 76
86 Sturt Lions 17 2 6 9 17 35 -18 12 1373 −30 LDDDWL 0.71 12 29 65 53
87 West Adelaide 17 2 5 10 14 32 -18 11 1424 −97 LDLLLL 0.65 6 41 53 41
88 New Lambton FC 15 3 2 10 19 43 -24 11 1180 +3 WLLLLW 0.73 7 33 60 87
89 Adamstown Rosebuds 13 2 3 8 15 30 -15 9 1261 −31 LLWLLD 0.69 0 31 69 69
90 Eastern Suburbs Brisbane 16 2 3 11 18 53 -35 9 1307 −71 LLLLDL 0.56 12 31 56 62
91 Lake Macquarie 12 1 0 11 15 39 -24 3 1160 −68 LLLWLL 0.25 0 25 75 100
92 Tuggeranong United 11 1 0 10 11 39 -28 3 1333 −71 LLLWLL 0.27 9 27 64 82
93 Launceston United 18 0 2 16 12 68 -56 2 1124 −76 LLLLDD 0.11 0 44 56 83
94 West Canberra Wanderers 1 0 0 1 1 3 -2 0 – – L 0.0 0 0 100 100
O Played G/B/M Win / Draw / Loss A/Y/Av Scored / Conceded / Goal Diff. P Points PPG Points per Game CS% Clean Sheet GA% Failed to Score KG% Both Teams to Score O2.5% Over 2.5 Elo iddaakolik Elo after the team’s last match of this season ± Elo Elo points won or lost in this season's matches
Recent Results & Upcoming Matches
Recent Results
Date Home Score Away Team
Upcoming Matches
No upcoming matches found.